Basic Info.
Model NO.
NS215TC-4
Application
Textile Machinery, Garment Machinery, Conveyer Equipment, Packaging Machinery, Food Machinery, Marine, Mining Equipment, Agricultural Machinery, Driving Equipment
Surface Treatment
Laser
Material
Stainless Steel
Power
10HP
Frame
215t
Speed
3600rpm, 1800rpm, 1200rpm
Housing
Stainless Steel
Duty
S1
Ins. Class
F/H
Temp Rise
B
Mounting
B3, V1, B14, B34, B5, B35
Voltage
220V~690V
Freq.
50Hz, 60Hz
Cooling Method
IC411, IC416, IC410
Efficiency
NEMA Premium
Protection
IP55, IP56, IP65
Bearing
C&U, SKF, FAG, NSK
Terminal Box
Left Side
Transport Package
Seaworthy Package
Specification
590*420*500mm
Trademark
WNM
Origin
Jingxian, Anhui, China
HS Code
8501520000
Production Capacity
20000 PCS/Month
Product Description
NS Series Stainless Steel Premium- efficiency Motors
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Applications
Food processing, packaging, outdoor and highly corrosive environments.
Features
All external surfaces 300 series stainless steel: motor frame, endplates, conduit box, shaft and base. Four condensate drains in each endplate. Conduit box gasketed. Lip seals. Especially effective in highly corrosive environments where paint or other finishes do not hold up.
General Description - 1/4 THRU 30HP
- NEMA 56C THRU 286TC
- S1
- NEMA Premium
- TEFC C-FACE WITH BASE
Performance Data TEFC
HP | Full load r/min | Frame | Conn. | C o d e | Current at 460V | Torque | Efficiency | Power Factor | ||||||||
Idle | Full load (A) | L o c k e d R o t o r (A) | Full load (LB-FT) | Locked Rotor % | Break down % | Full load % | 3/4 load % | 1/2 load % | Full load % | 3/4 load % | 1/2 load % | |||||
1/4 | 3405 | 56C | 2Y/Y | H | 0.22 | 0.42 | 10 | 0.39 | 230 | 275 | 70.0 | 71.44 | 69.63 | 80 | 80.36 | 69.56 |
1/3 | 3405 | 56C | 2Y/Y | H | 0.32 | 0.54 | 10 | 0.51 | 230 | 275 | 71.0 | 73.56 | 71.40 | 81 | 78.15 | 66.47 |
1/2 | 3425 | 56C | 2Y/Y | J | 0.41 | 0.77 | 10 | 0.77 | 230 | 275 | 74.0 | 77.04 | 74.90 | 82 | 80.11 | 69.10 |
3/4 | 3410 | 56C | 2Y/Y | H | 0.59 | 1.12 | 12.5 | 1.16 | 200 | 275 | 75.5 | 78.11 | 76.88 | 83 | 81.78 | 71.31 |
1 | 3440 | 56HC | 2Y/Y | J | 0.63 | 1.45 | 15 | 1.53 | 185 | 250 | 77.0 | 81.10 | 79.73 | 84 | 84.96 | 75.53 |
1.5 | 3440 | 56HC | 2Y/Y | H | 0.87 | 1.99 | 20 | 2.29 | 175 | 250 | 84.0 | 82.91 | 82.15 | 84 | 86.20 | 77.77 |
2 | 3430 | 56HC | 2Y/Y | G | 0.91 | 2.55 | 25 | 3.07 | 170 | 240 | 85.5 | 84.61 | 83.99 | 86 | 89.24 | 82.72 |
1/4 | 1740 | 56C | 2Y/Y | K | 0.34 | 0.46 | 10 | 0.76 | 300 | 300 | 74.0 | 74.71 | 72.01 | 69 | 64.92 | 51.73 |
1/3 | 1735 | 56C | 2Y/Y | J | 0.46 | 0.58 | 10 | 1.00 | 300 | 300 | 76.0 | 76.54 | 72.98 | 70 | 65.19 | 51.84 |
1/2 | 1730 | 56C | 2Y/Y | J | 0.56 | 0.82 | 10 | 1.52 | 250 | 300 | 77.0 | 77.77 | 75.94 | 74 | 69.60 | 56.48 |
3/4 | 1725 | 56C | 2Y/Y | H | 0.83 | 1.22 | 12.5 | 2.29 | 275 | 300 | 78.0 | 79.36 | 78.01 | 74 | 71.14 | 58.37 |
1 | 1725 | 56HC | 2Y/Y | G | 1.06 | 1.52 | 15 | 3.05 | 250 | 280 | 82.5 | 82.88 | 81.73 | 75 | 71.94 | 59.16 |
1.5 | 1720 | 56HC | 2Y/Y | G | 1.34 | 2.12 | 20 | 4.59 | 250 | 280 | 84.0 | 84.58 | 83.88 | 79 | 75.50 | 63.49 |
2 | 1720 | 56HC | 2Y/Y | G | 1.64 | 2.78 | 25 | 6.11 | 235 | 270 | 84.0 | 85.64 | 85.00 | 80 | 76.83 | 65.21 |
1/4 | 1140 | 56C | 2Y/Y | H | 0.52 | 0.56 | 10 | 1.15 | 175 | 265 | 68.0 | 69.65 | 66.05 | 62 | 54.66 | 42.50 |
1/3 | 1140 | 56C | 2Y/Y | H | 0.61 | 0.70 | 10 | 1.52 | 175 | 265 | 70.0 | 72.74 | 69.69 | 64 | 56.17 | 43.79 |
1/2 | 1135 | 56C | 2Y/Y | G | 0.80 | 0.96 | 10 | 2.32 | 175 | 265 | 74.0 | 75.86 | 73.48 | 66 | 59.02 | 46.30 |
3/4 | 1135 | 56HC | 2Y/Y | G | 1.11 | 1.36 | 12.5 | 3.47 | 175 | 265 | 77.0 | 79.67 | 77.59 | 67 | 60.05 | 47.21 |
1 | 1135 | 56HC | 2Y/Y | F | 1.50 | 1.72 | 15 | 4.63 | 170 | 265 | 80.0 | 80.69 | 78.82 | 68 | 60.14 | 47.10 |
1.5 | 1130 | 56HC | 2Y/Y | F | 2.11 | 2.58 | 20 | 6.98 | 170 | 265 | 80.0 | 81.88 | 80.48 | 68 | 62.16 | 48.97 |
2 | 1130 | 56HC | 2Y/Y | G | 2.88 | 3.39 | 25 | 9.31 | 170 | 265 | 80.0 | 83.03 | 81.88 | 69 | 64.00 | 51.30 |
3/4 | 3410 | 143TC | 2Y/Y | H | 0.59 | 1.12 | 12.5 | 1.16 | 200 | 275 | 75.5 | 78.11 | 76.88 | 83 | 81.78 | 71.31 |
Site


Show Room


Certificates



Premium Service

Quality Control

Wannan Motor Production Workshop and Flow Charts


Certificates and more COMPANY information please go to "ABOUT US"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Welcome to contact us directly...
wnmmotor.en.made-in-china.com
https://youtu.be/frVvg3yQqNM
WANNAN MOTOR INDUSTRIAL SOLUTIONS