- Overview
- Product Description
- Detailed Photos
Basic Info.
Model NO.
Kraft paper bag
Layered
Heat Seal
Hardness
Rigid
Basic Level
Kraft
Heat Seal
CPP
Functional Layer
VMPET
Packaging
Bag
Bag Sealing Methods
Flat Bag Packaging
Printing
1-10color
Thickness
30-200GSM
MOQ
20000PCS
Delivery Time
5-20day
Transport Package
Cartons
Specification
S/M/L/XL/XXL
Trademark
Naturich
Origin
China
HS Code
48194000
Production Capacity
100000PCS/Day
Packaging & Delivery
Package Size
53.00cm * 42.00cm * 35.00cm
Package Gross Weight
25.000kg
Product Description
Kraft paper zipper bag with clear window | |||||||
Item | Size/cm | Material | Thickness | Packing:CTN Size 54*38*39cm,Weight:1kg | |||
W*H+B*2 | pcs/CTN | 100pcs/kg | N.W./kg | G.W./kg | |||
1 | 9*14+3*2 | Kraft/PET/PE | 140mic | 9000pcs | 0.400 | 36.000 | 37.000 |
2 | 10*15+3*2 | Kraft/PET/PE | 140mic | 7500pcs | 0.467 | 35.025 | 36.025 |
3 | 12*20+4*2 | Kraft/PET/PE | 140mic | 5000pcs | 0.733 | 36.650 | 37.650 |
4 | 14*20+4*2 | Kraft/PET/PE | 140mic | 4000pcs | 0.858 | 34.320 | 35.320 |
5 | 14*22+4*2 | Kraft/PET/PE | 140mic | 3800pcs | 0.936 | 35.568 | 36.568 |
6 | 16*22+4*2 | Kraft/PET/PE | 140mic | 3500pcs | 1.057 | 36.995 | 37.995 |
7 | 16*26+4*2 | Kraft/PET/PE | 140mic | 2800pcs | 1.217 | 34.076 | 35.076 |
8 | 17*24+4*2 | Kraft/PET/PE | 140mic | 3000pcs | 1.218 | 36.540 | 37.540 |
9 | 18*26+4*2 | Kraft/PET/PE | 140mic | 2700pcs | 1.379 | 37.233 | 38.233 |
10 | 18*30+5*2 | Kraft/PET/PE | 140mic | 2300pcs | 1.579 | 36.317 | 37.317 |
11 | 20*30+5*2 | Kraft/PET/PE | 140mic | 2000pcs | 1.772 | 35.440 | 36.440 |
12 | 22*31+5*2 | Kraft/PET/PE | 140mic | 1700pcs | 1.985 | 33.745 | 34.745 |
13 | 23*35+5*2 | Kraft/PET/PE | 140mic | 1500pcs | 2.300 | 34.500 | 35.500 |
14 | 26*35+5*2 | Kraft/PET/PE | 140mic | 1300pcs | 2.613 | 33.969 | 34.969 |
15 | 30*40+6*2 | Kraft/PET/PE | 140mic | 1000pcs | 3.362 | 33.620 | 34.620 |
ONE SIDE CLEAR ONE SIDE KRAFT STAND UP ZIPPER BAG | |||||||
Item | Size/cm | Material | Thickness | Packing:CTN Size 54*38*39cm,Weight:1kg | |||
W*H+B*2 | pcs/CTN | 100pcs/kg | N.W./kg | G.W./kg | |||
1 | 9*14+3*2 | Kraft/PET/PE | 80mic | 10000pcs | 0.361 | 36.100 | 37.100 |
2 | 10*15+3*2 | Kraft/PET/PE | 80mic | 8000pcs | 0.408 | 32.640 | 33.640 |
3 | 12*20+4*2 | Kraft/PET/PE | 80mic | 5500pcs | 0.645 | 35.475 | 36.475 |
4 | 14*20+4*2 | Kraft/PET/PE | 80mic | 4500pcs | 0.731 | 32.895 | 33.895 |
5 | 15*22+4*2 | Kraft/PET/PE | 80mic | 4000pcs | 0.851 | 34.040 | 35.040 |
6 | 16*24+4*2 | Kraft/PET/PE | 80mic | 3500pcs | 0.978 | 34.230 | 35.230 |
7 | 16*26+4*2 | Kraft/PET/PE | 80mic | 3000pcs | 1.056 | 31.680 | 32.680 |
8 | 18*26+4*2 | Kraft/PET/PE | 80mic | 3000pcs | 1.162 | 34.860 | 35.860 |
9 | 20*30+5*2 | Kraft/PET/PE | 80mic | 2200pcs | 1.508 | 33.176 | 34.176 |
10 | 23*35+5*2 | Kraft/PET/PE | 80mic | 1800pcs | 1.945 | 35.010 | 36.010 |
11 | 26*35+5*2 | Kraft/PET/PE | 80mic | 1500pcs | 2.750 | 41.250 | 42.250 |
12 | 30*40+6*2 | Kraft/PET/PE | 80mic | 1300pcs | 2.930 | 38.090 | 39.090 |
Kraft paper zipper bag with matte window | |||||||
Item | Size/cm | Material | Thickness | Packing:CTN Size 54*38*39cm,Weight:1kg | |||
W*H+B*2 | pcs/CTN | 100pcs/kg | N.W./kg | G.W./kg | |||
1 | 9*14+3*2 | OPP/Kraft/CPP | 140mic | 9000pcs | 0.379 | 34.110 | 35.110 |
2 | 10*15+3*2 | OPP/Kraft/CPP | 140mic | 7500pcs | 0.444 | 33.300 | 34.300 |
3 | 12*20+4*2 | OPP/Kraft/CPP | 140mic | 5300pcs | 0.707 | 37.471 | 38.471 |
4 | 14*20+4*2 | OPP/Kraft/CPP | 140mic | 4200pcs | 0.814 | 34.188 | 35.188 |
5 | 14*22+4*2 | OPP/Kraft/CPP | 140mic | 4000pcs | 0.883 | 35.320 | 36.320 |
6 | 15*22+4*2 | OPP/Kraft/CPP | 140mic | 3700pcs | 0.944 | 34.928 | 35.928 |
7 | 16*22+4*2 | OPP/Kraft/CPP | 140mic | 3500pcs | 0.996 | 34.860 | 35.860 |
8 | 16*26+4*2 | OPP/Kraft/CPP | 140mic | 3000pcs | 1.172 | 35.160 | 36.160 |
9 | 17*24+4*2 | OPP/Kraft/CPP | 140mic | 2800pcs | 1.149 | 32.172 | 33.172 |
10 | 18*26+4*2 | OPP/Kraft/CPP | 140mic | 2700pcs | 1.310 | 35.370 | 36.370 |
11 | 20*30+5*2 | OPP/Kraft/CPP | 140mic | 2000pcs | 1.663 | 33.260 | 34.260 |
12 | 22*32+5*2 | OPP/Kraft/CPP | 140mic | 1800pcs | 1.990 | 35.820 | 36.820 |
13 | 23*35+5*2 | OPP/Kraft/CPP | 140mic | 1500pcs | 2.182 | 32.730 | 33.730 |
14 | 26*35+5*2 | OPP/Kraft/CPP | 140mic | 1400pcs | 2.476 | 34.664 | 35.664 |
15 | 30*40+6*2 | OPP/Kraft/CPP | 140mic | 1000pcs | 3.186 | 31.860 | 32.860 |
Item | Description | MOQ | FOB | Total |
# 2 | KRAFT DOYPACK BAG WITH CLEAR FRONT AND ZIPPER SIZE 10*15+3cm KRAFT/PET/CPP 120mic | 200000PCS | US$0.022 | US$4,400.00 |
#3 | KRAFT DOYPACK BAG WITH CLEAR FRONT AND ZIPEPR, Size:12*20+4cm, KRAFT/PET/CPP 120mic | 150000PCS | US$0.029 | US$4,350.00 |
# 4 | KRAFT DOYPACK BAG WITH CLEAR FRONT AND ZIPEPR, Size:14*20+4cm, KRAFT/PET/CPP 120mic | 150000PCS | US$0.031 | US$4,650.00 |
#5 | KRAFT DOYPACK BAG WITH CLEAR FRONT AND ZIPEPR, Size:15*22+4cm, KRAFT/PET/CPP 120mic | 100000PCS | US$0.038 | US$3,800.00 |
#8 | KRAFT DOYPACK BAG WITH CLEAR FRONT AND ZIPEPR,Size:17*25+4cm, KRAFT/PET/CPP 120mic | 100000PCS | US$0.044 | US$4,400.00 |
#9 | KRAFT DOYPACK BAG WITH CLEAR FRONT AND ZIPEPR,Size: 18*26+4cm, KRAFT/PET/CPP 120mic | 100000PCS | US$0.051 | US$5,100.00 |
#11 | KRAFT DOYPACK BAG WITH CLEAR FRONT AND ZIPEPR, Size:20*30+5cm, KRAFT/PET/CPP 120mic | 50000PCS | US$0.063 | US$3,150.00 |
#12 | KRAFT DOYPACK BAG WITH CLEAR FRONT AND ZIPEPR,Size:26*35+5cm, KRAFT/PET/CPP 120mic | 50000PCS | US$0.08 | US$4,200.00 |
Coffee packaging bag | |||
ITEM | DESCRIPTION | COLOR | FOB Qingdao |
100g stand up pouch with zipper&valve | 120X200+60mm KRAFT/METPET/PE | KRAFT | US$0.074 |
100g side gusset bag with valve | 80X45X210mm, PET/AL/PE114mic | SHINNY BLACK | US$0.08 |
125g stand up pouch with zipper | 130X225+67mm KRAFT/METPET/PE | KRAFT | US$0.077 |
125g quad seal with zipper&valve | 100X50X175mm, MATTOPP/METPET/PE120mic | MATT BLACK | US$0.11 |
250g stand up pouch with zipper | 160X230+90mm PET/METPET/PE120mic | SHINNY BLACK | US$0.083 |
250g side gusset bag with valve | 80X45X280mm, PET/AL/PE114mic | SHINNY BLACK | US$0.088 |
250g stand up pouch with zipper&valve | 160X270+70mm, KRAFT/METPET/PE | KRAFT | US$0.087 |
250g quad seal with zipper&valve | 120X65X195mm, MATTOPP/METPET/PE120mic | MATT BLACK | US$0.118 |
500g stand up pouch with zipper&valve | 180X290+90mm KRAFT/METPET/PE | KRAFT | US$0.098 |
500g side gusset bag with valve | 110X50X330mm, PET/AL/PE114mic | SHINNY BLACK | US$0.11 |
500g quad seal with zipper&valve | 135X75X265Mm, MATTOPP/METPET/PE120mic | MATT BLACK | US$0.138 |
1kg side gusset bag with valve | 13x7x40cm PET/AL/PE120mic | SHINNY BLACK | US$0.145 |
1kg side gusset bag with valve | 13x7x40cm MATTOPP/METPET/PE120mic | MATT BLACK | US$0.128 |
1kg stand up pouch with zipper&valve | 240X335+120mm KRAFT/METPET/PE | KRAFT | US$0.128 |
1kg quad seal with zipper&valve | 145X95X335mm, OPP/VMPET/PE130 | MATT BLACK | US$0.19 |
2.5kg quad seal with zipper&valve | 205X110X410mm, KRAFT/METPET/PE | KRAFT | US$0.265 |
2.5kg quad seal with zipper&valve | 205X110X410mm, OPP/VMPET/PE140 | MATT WHITE | US$0.285 |











